Hier die Aufstellung der aktuellen Programmstände des ERP-Systems BUSINESSLINE
Stand: 07.04.2026
| Programm | Version |
| Auftragsbearbeitung | 2026 / 1 – Stand 07.04.26 |
| für Firebird | 2026 / 1 – Stand 04.04.26 |
| Kasse / POS | 2026 / 1 – Stand 01.01.26 |
| Finanzbuchhaltung | 2026 / 1 – Stand 03.02.26 |
| für Firebird | 2026 / 1 – Stand 03.02.26 |
| Anlagenbuchhaltung | 2026 / 1 – Stand 03.02.26 |
| Zusatzmodul – Elster | 2026 / 1 – Stand 04.02.26 |
