Hier die Aufstellung der aktuellen Programmstände des ERP-Systems BUSINESSLINE
Stand: 06.01.2025
| Programm | Version |
| Auftragsbearbeitung | 2025 / 1 – Stand 04.01.25 |
| für Firebird | 2025 / 1 – Stand 04.01.25 |
| Kasse / POS | 2024 / 1 – Stand 01.01.24 |
| Finanzbuchhaltung | 2025 / 1 – Stand 20.12.24 |
| für Firebird | 2025 / 1 – Stand 20.12.24 |
| Anlagenbuchhaltung | 2025 / 1 – Stand 20.12.24 |
| Lohn und Gehalt | 2025 / 1 – Stand 20.12.24 |
| Zusatzmodul – Elster | 2025 / 1 – Stand 20.12.24 |
